7797679 USD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:7797679ANG = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 725.65 | 198.7088 | 719.69 | 728.62 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 726.65 | 725.49 | 944.01 | 720.84 | 728.25 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | - | 7.2527 | 7.2839 | 7.2011 | 7.2839 | 2024-07-19 12:07:39 |
农业银行 | 726.65000000 | 725.48700000 | 943.61100000 | - | 719.38400000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 7.2665 | 7.2533 | 7.2806 | 7.1953 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 7.2664 | 7.257 | 7.2879 | 7.2301 | 7.2879 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 726.6500 | 725.2700 | 728.3200 | 719.3800 | 728.3200 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 727.00 | 725.78 | 4.6407 | 725.78 | 728.63 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | - | 728.4290 | 728.4290 | 725.5223 | 719.4182 | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 726.650 | 725.440 | 728.510 | 719.370 | 728.510 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | - | 725.3300 | 728.1500 | 720.0300 | 728.1500 | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 727.01 | 725.67 | 93.27 | 725.67 | 728.83 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 719.42 | 723.57 | 198.75 | 723.57 | 726.62 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xapet.net/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-19 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。