客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.62 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
美元 | USD | 725.65 | 198.7088 | 719.69 | 728.62 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
新台币 | TWD | - | 198.7088 | 21.31 | 23.07 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
泰铢 | THB | 19.99 | 198.7088 | 19.35 | 20.15 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
新加坡元 | SGD | 538.98 | 198.7088 | 521.40 | 542.76 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.20 | 198.7088 | 66.01 | 68.74 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.04 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 183.69 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.7088 | 12.02 | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
新西兰元 | NZD | 436.50 | 198.7088 | 422.48 | 440.00 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.86 | 198.7088 | 64.71 | 67.38 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.7088 | 155.37 | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
墨西哥比索 | MXN | 40.25 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
澳门元 | MOP | 90.18 | 198.7088 | 89.46 | 90.54 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
韩元 | KRW | - | 198.7088 | 505.24 | 527.76 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
日元 | JPY | 4602.64 | 198.7088 | 4454.84 | 4634.96 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
印尼卢比 | IDR | 44.7134 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0171 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
港币 | HKD | 92.89 | 198.7088 | 92.14 | 93.25 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
英镑 | GBP | 937.44 | 198.7088 | 906.87 | 944.02 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
欧元 | EUR | 788.76 | 198.7088 | 763.04 | 794.30 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.67 | 198.7088 | 102.28 | 106.51 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
瑞士法郎 | CHF | 814.57 | 198.7088 | 788.40 | 821.11 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
加拿大元 | CAD | 528.30 | 198.7088 | 511.33 | 532.54 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 130.59 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
澳大利亚元 | AUD | 485.47 | 198.7088 | 471.59 | 488.87 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.1256 | 198.7088 | - | - | - | 2024-07-19 12:10:00 |
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://www.xapet.net/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-19 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。