客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.31 | 198.29 | 196.31 | 198.29 | 196.78 | 2024-11-14 10:49:17 |
澳大利亚元 | AUD | 467.56 | 198.29 | 467.56 | 470.74 | 469.29 | 2024-11-14 10:49:17 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.29 | 118.69 | 132.3 | 124.58 | 2024-11-14 10:49:17 |
加拿大元 | CAD | 515.72 | 198.29 | 515.72 | 519.23 | 516.5 | 2024-11-14 10:49:17 |
瑞士法郎 | CHF | 814.26 | 198.29 | 814.26 | 819.98 | 815.53 | 2024-11-14 10:49:17 |
丹麦克朗 | DKK | 102.12 | 198.29 | 102.12 | 102.94 | 102.36 | 2024-11-14 10:49:17 |
欧元 | EUR | 762.27 | 198.29 | 762.27 | 767.61 | 763.17 | 2024-11-14 10:49:17 |
英镑 | GBP | 916.33 | 198.29 | 916.33 | 922.57 | 918.01 | 2024-11-14 10:49:17 |
港币 | HKD | 92.95 | 198.29 | 92.95 | 93.31 | 92.5 | 2024-11-14 10:49:17 |
印尼卢比 | IDR | 0.0455 | 198.29 | 0.0455 | 0.0459 | 0.0459 | 2024-11-14 10:49:17 |
印度卢比 | INR | - | 198.29 | 8.1358 | 9.0713 | 8.5696 | 2024-11-14 10:49:17 |
日元 | JPY | 4.6311 | 198.29 | 4.6311 | 4.6627 | 4.6527 | 2024-11-14 10:49:17 |
韩国元 | KRW | 0.5125 | 198.29 | 0.5125 | 0.5167 | 0.5146 | 2024-11-14 10:49:17 |
澳门元 | MOP | 90.28 | 198.29 | 90.28 | 90.64 | 89.75 | 2024-11-14 10:49:17 |
林吉特 | MYR | 161.16 | 198.29 | - | - | 162.2 | 2024-11-14 10:49:17 |
挪威克朗 | NOK | 64.71 | 198.29 | 64.71 | 65.23 | 64.91 | 2024-11-14 10:49:17 |
新西兰元 | NZD | 423.62 | 198.29 | 423.62 | 426.6 | 425.24 | 2024-11-14 10:49:17 |
菲律宾比索 | PHP | 12.2 | 198.29 | 12.2 | 12.44 | 12.3 | 2024-11-14 10:49:17 |
卢布 | RUB | 7.24 | 198.29 | 7.24 | 7.54 | 7.34 | 2024-11-14 10:49:17 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.91 | 198.29 | 191.91 | 193.83 | 192.36 | 2024-11-14 10:49:17 |
瑞典克朗 | SEK | 65.63 | 198.29 | 65.63 | 66.15 | 65.77 | 2024-11-14 10:49:17 |
新加坡元 | SGD | 536.69 | 198.29 | 536.69 | 540.45 | 537.92 | 2024-11-14 10:49:17 |
泰国铢 | THB | 20.6 | 198.29 | 20.6 | 20.76 | 20.71 | 2024-11-14 10:49:17 |
土耳其里拉 | TRY | 19.61 | 198.29 | 19.61 | 22.57 | 21.05 | 2024-11-14 10:49:17 |
新台币 | TWD | - | 198.29 | 21.33 | 23.37 | 22.24 | 2024-11-14 10:49:17 |
美元 | USD | 723.34 | 198.29 | 723.34 | 726.22 | 719.66 | 2024-11-14 10:49:17 |
南非兰特 | ZAR | 39.51 | 198.29 | 39.51 | 39.78 | 39.63 | 2024-11-14 10:49:17 |
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 https://www.xapet.net/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-19 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。