7016937 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:7016937ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 937.44 | 198.7088 | 906.87 | 944.02 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 940.34 | 937.61 | 944.01 | 916.27 | 944.01 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | - | 9.3704 | 7.2839 | 9.1024 | 9.4409 | 2024-07-19 12:08:02 |
农业银行 | 940.32000000 | 937.02900000 | 943.61100000 | - | 906.46800000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 9.4032 | 9.3794 | 7.2806 | 9.0469 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 9.4042 | 9.3731 | 7.2879 | 9.0703 | 9.4509 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 940.3600 | 936.6000 | 728.3200 | 916.8500 | 944.1200 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 940.68 | 937.36 | 4.6407 | 937.36 | 944.00 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | - | 944.4018 | 728.4290 | 936.8766 | 906.7762 | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 940.380 | 936.610 | 944.150 | 910.280 | 944.150 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | - | 936.9600 | 728.1500 | 912.3100 | 943.6200 | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 940.82 | 937.06 | 93.27 | 937.06 | 944.58 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 909.25 | 909.16 | 198.75 | 909.16 | 915.91 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xapet.net/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-19 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。