5877327 EUR()=
0.000 (AED)
反向汇率:5877327AED = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 788.76 | 198.7088 | 763.04 | 794.30 | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 791.18 | 788.89 | 944.01 | 770.93 | 794.27 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | - | 7.8869 | 7.2839 | 7.659 | 7.9399 | 2024-07-19 12:08:02 |
农业银行 | 791.25000000 | 788.48100000 | 943.61100000 | - | 762.76500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 7.9121 | 7.89 | 7.2806 | 7.6075 | - | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 7.9117 | 7.8855 | 7.2879 | 7.6308 | 7.951 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 791.1800 | 788.1700 | 728.3200 | 771.4000 | 794.3400 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 791.42 | 789.06 | 4.6407 | 789.06 | 793.77 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | - | 794.6677 | 728.4290 | 788.3357 | 763.0076 | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 791.030 | 787.940 | 794.120 | 765.710 | 794.120 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | - | 788.4500 | 728.1500 | 766.5800 | 794.0000 | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 791.64 | 788.47 | 93.27 | 788.47 | 794.81 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 756.41 | 756.29 | 198.75 | 756.29 | 761.83 | 2024-11-22 10:16:55 |
Copyright © 2024 https://www.xapet.net/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025854号-19 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。